Noviembre 2026 · 10 registros
| Fecha | T/C Oficial (Bs) | T/C Compra (Bs) | T/C Venta (Bs) |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 11.75 | 11.75 | 11.85 |
| 09/11/2026 | 11.81 | 11.81 | 11.91 |
| 08/11/2026 | 11.81 | 11.81 | 11.91 |
| 07/11/2026 | 11.81 | 11.81 | 11.91 |
| 06/11/2026 | 11.89 | 11.89 | 11.99 |
| 05/11/2026 | 12.00 | 12.00 | 12.10 |
| 04/11/2026 | 12.06 | 12.06 | 12.16 |
| 03/11/2026 | 12.09 | 12.09 | 12.19 |
| 02/11/2026 | 12.09 | 12.09 | 12.19 |
| 01/11/2026 | 12.09 | 12.09 | 12.19 |
