Historial Tipo de Cambio BCB
| Fecha | Compra | Venta | Oficial |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 10.24 | 10.34 | 10.24 |
| 09/07/2026 | 10.10 | 10.20 | 10.10 |
| 08/07/2026 | 9.96 | 10.06 | 9.96 |
| 07/07/2026 | 9.89 | 9.99 | 9.89 |
| 06/07/2026 | 9.83 | 9.93 | 9.83 |
| 05/07/2026 | 9.83 | 9.93 | 9.83 |
| 04/07/2026 | 9.83 | 9.93 | 9.83 |
| 03/07/2026 | 9.80 | 9.90 | 9.80 |
| 02/07/2026 | 9.78 | 9.88 | 9.78 |
| 01/07/2026 | 9.76 | 9.86 | 9.76 |
| 30/06/2026 | 9.76 | 9.86 | 9.76 |
| 29/06/2026 | 9.73 | 9.83 | 9.73 |
