Historial Tipo de Cambio BCB
| Fecha | Compra | Venta | Oficial |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 10.75 | 10.85 | 10.75 |
| 15/07/2026 | 10.70 | 10.80 | 10.70 |
| 14/07/2026 | 10.50 | 10.60 | 10.50 |
| 13/07/2026 | 10.40 | 10.50 | 10.40 |
| 11/07/2026 | 10.40 | 10.50 | 10.40 |
| 10/07/2026 | 10.24 | 10.34 | 10.24 |
| 09/07/2026 | 10.10 | 10.20 | 10.10 |
| 08/07/2026 | 9.96 | 10.06 | 9.96 |
| 07/07/2026 | 9.89 | 9.99 | 9.89 |
| 06/07/2026 | 9.83 | 9.93 | 9.83 |
| 05/07/2026 | 9.83 | 9.93 | 9.83 |
| 04/07/2026 | 9.83 | 9.93 | 9.83 |
| 03/07/2026 | 9.80 | 9.90 | 9.80 |
| 02/07/2026 | 9.78 | 9.88 | 9.78 |
| 01/07/2026 | 9.76 | 9.86 | 9.76 |
